2023년도 수입?지출결산서
(단위 : 원)
수 입 |
| 지 출 | ||||
구 분 | 금 액 |
| 구 분 | 금 액 | ||
회비 | 입회비 | 150,000 |
| 인건비 | 22년미지급분 23년도지급분 | 4,739,000 4,618,080 |
| 년회비 | 250,000 |
| 운영경비 | 임대료 / 관리비 | 7,508,000 |
| 직책분담금 | 3,000,000 |
|
| 공과금 | 895,590 |
|
|
|
|
| ||
| 소계 | 3,400,000 |
|
| 사무관리비 및 비품 | 336,460 |
출연금 | 기본재산 |
|
|
| 사무기기 랜탈비 | 1,050,000 |
| 일반재산 |
|
|
| 회의비 | 735,200 |
|
|
|
|
| 복리후생비 | 200,600 |
| 소계 | - |
|
| 교통비 | 234,400 |
기부금 |
| 25,000,000 |
|
| 통신비 | 709,560 |
목적사업 | 토론회(1) |
|
|
| 회원관리비 | 1,289,000 |
| 토론회(2) |
|
|
| 세무위탁비 | 994,000 |
|
|
|
|
| 홈페이지관리 | 187,000 |
| 소계 | - |
|
| 4대통합보험 | 959,600 |
수익사업 | 용역 | 7,668,392 |
|
| 소계 | 24,456,490 |
| | |
| 적립금 |
|
|
| |
|
| 목적사업 | | 3,007,180 |
|
|
|
|
| |
|
| 소계 |
|
|
| | |
과실소득 |
|
|
|
| 소계 | 3,007,180 |
법인세환급 |
|
|
|
| | |
타수입 | 예금결산이자 | 1,069 |
|
| | |
| 환급 |
|
|
| 소계 | |
| 회계이동 |
|
| 기타지출 | 법인세및기타 | 68,590 |
| 부가세예수금 |
|
|
| 잡손실 | |
| 소계 | 1,069 |
|
| 소계 | 68,590 |
전기이월 | 통장(목적) 1 | 468,942 |
| | | |
| 통장(수익) 2 | 962 |
|
| 계 | 27,532,260 |
| 소계 | 469,904 |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|
|
|
| 차기이월 | 통장(목적) 1 | 3,337,751 |
|
|
|
|
| 통장(수익) 2 | 5,669,354 |
합 계 |
| 36,539,365 |
| 합 계 |
| 36,539,365 |
|
|
| |
|
|
|